เครือข่าย | ชื่อโปรฯ | รายเดือน | โทร | เน็ต(GB) |
---|---|---|---|---|
LINE | S | 179 | 150 | 5 GB |
Dtac | Smart Easy | 199 | นาทีละ69 สต. | 512kbps |
Dtac | Super Non-Stop | 249 | 200 | 10 GB |
LINE | M | 249 | 200 | 10 GB |
AIS | Net Unlimited | 250 | นาทีละ55สต. | ไม่อั้นไม่ลดสปีด (1 Mbps) |
LINE | L | 279 | 300 | 20 GB |
AIS | Buffet x3 พลัส | 299 | นอกเครือข่ายนาทีละ69 สต. | ไม่อั้นไม่ลดสปีด (1 Mbps) |
Dtac | เน็ตไม่อั้นวันละ10บ. | 299 | นอกเครือข่ายนาทีละ69 สต. | ไม่อั้นไม่ลดสปีด (1 Mbps) |
Dtac | จ่ายแล้วจบ | 299 | 150 | 20 GB |
Dtac | Super Non-Stop | 299 | 300 | 16 GB |
AIS | iEntertain Non-Stop | 299 | 250 | 12 GB |
TRUE move H | 4G+ ซูเปอร์สมาร์ท | 300 | 300 | 5 GB |
LINE | XXL | 329 | 600 | 40 GB |
AIS | 4G Max Speed | 344 | 300 | 20 GB |
AIS | iEntertain Non-Stop | 349 | 300 | 16 GB |
Dtac | Super Non-Stop | 349 | 300 | 20 GB |
TRUE move H | 4G+ ซูเปอร์สมาร์ท | 350 | 350 | 8 GB |
Dtac | จ่ายแล้วจบ | 399 | 300 | 30 GB |
AIS | 4G Max Speed | 444 | 400 | 30 GB |
Dtac | Super Non-Stop | 449 | 400 | 30 GB |
TRUE move H | 4G+ ฟัน อันลิมิเต็ด | 450 | 250 | 6 GB |
TRUE move H | 4G+ ซูเปอร์สมาร์ท | 450 | 500 | 12 GB |
Dtac | Smart Buffet Talk | 450 | โทรฟรีทุกเครือข่าย | 5 GB |
Dtac | Smart Net 450 | 450 | 450 | 40 GB |
AIS | AIS PRO Nolimit | 499 | นาทีละ1.5บาท | ไม่อั้นไม่ลดสปีด (1 Mbps) |
Dtac | Super Non-Stop | 519 | 800 | 50 GB |
TRUE move H | 4G+ ฟัน อันลิมิเต็ด | 525 | 300 | 8 GB |
TRUE move H | ซูเปอร์คุ้ม | 549 | 600 | 40 GB |
Dtac | Super Non-Stop | 549 | 1000 | 60 GB |
TRUE move H | 4G+ ซูเปอร์สมาร์ท | 550 | 650 | 16 GB |
Dtac | จ่ายแล้วจบ | 599 | 1000 | 40 GB |
AIS | 4G Max Speed | 644 | 600 | 50 GB |
TRUE move H | 4G+ ซูเปอร์สมาร์ท | 650 | 850 | 20 GB |
TRUE move H | 4G+ ฟัน อันลิมิเต็ด | 675 | 400 | 15 GB |
AIS | AIS PRO Nolimit | 699 | นาทีละ1.5บาท | ไม่อั้นไม่ลดสปีด (6 Mbps) |
TRUE move H | ซูเปอร์คุ้ม | 749 | 1000 | 60 GB |
TRUE move H | 4G+ ซูเปอร์สมาร์ท | 750 | 1200 | 25 GB |
TRUE move H | 4G+ ฟัน อันลิมิเต็ด | 825 | 650 | ไม่อั้นไม่ลดสปีด (300 Mbps) |
AIS | 4G Max Speed Unlimited | 825 | 650 | ไม่อั้นไม่ลดสปีด (300 Mbps) |
AIS | AIS PRO Nolimit | 899 | 300 | ไม่อั้นไม่ลดสปีด (6 Mbps) |
AIS | 4G Max Speed | 944 | 1500 | 75 GB |
TRUE move H | 4G+ ซูเปอร์สมาร์ท | 950 | 2000 | 30 GB |
TRUE move H | 4G+ ฟัน อันลิมิเต็ด | 975 | 850 | ไม่อั้นไม่ลดสปีด (300 Mbps) |
AIS | 4G Max Speed Unlimited | 975 | 850 | ไม่อั้นไม่ลดสปีด (300 Mbps) |
LINE | UNLIMITED | 999 | โทรไม่จำกัด | ไม่อั้นไม่ลดสปีด (100 Mbps) |
TRUE move H | 4G+ ฟัน อันลิมิเต็ด | 1125 | 1200 | ไม่อั้นไม่ลดสปีด (300 Mbps) |
AIS | 4G Max Speed Unlimited | 1125 | 1200 | ไม่อั้นไม่ลดสปีด (300 Mbps) |
AIS | AIS PRO Nolimit | 1299 | 500 | ไม่อั้นไม่ลดสปีด (10 Mbps) |
TRUE move H | 4G+ ฟัน อันลิมิเต็ด | 1425 | 2000 | ไม่อั้นไม่ลดสปีด (300 Mbps) |
AIS | 4G Max Speed Unlimited | 1425 | 2000 | ไม่อั้นไม่ลดสปีด (300 Mbps) |
AIS | AIS PRO Nolimit | 1499 | 1000 | ไม่อั้นไม่ลดสปีด (10 Mbps) |
AIS | AIS PRO Nolimit | 1999 | โทรไม่จำกัด | ไม่อั้นไม่ลดสปีด |
Facebook Comments